O SINE Casa do Trabalhador de Mauá, oferece diversas oportunidades de emprego em empresas localizadas na cidade, no ABC e na capital.
As vagas disponíveis abrangem diferentes perfis profissionais, atendendo trabalhadores de diversas áreas.
As vagas listadas abaixo estarão disponíveis até que o limite de candidatos encaminhados seja atingido.
CÓDIGO DA VAGA | FUNÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | ESCOLARIDADE MÍNIMA | EXPERIÊNCIA | SALÁRIO | BENEFÍCIOS | LOCAL DE TRABALHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8239853 | 1/2 OFICIAL MECÂNICO | 01 | ENSINO TÉCNICO COMPLETO | SIM | R$ 2.973,36 | VALE-TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, CESTA BÁSICA E OUTROS. | RIBEIRÃO PIRES |
8240110 | AÇOUGUEIRO | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 2.493,00 | VALE-TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SEGURO DE VIDA ENTRE OUTROS | MAUÁ |
8239935 | AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO | 02 | SABER LER E ESCREVER | SIM | R$ 1.717,20 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, CESTA BÁSICA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, SEGURO DE VIDA E PRÊMIO DE ASSIDUIDADE | SÃO PAULO |
8240001 | AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 02 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ 1.834,33 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA ENTRE OUTROS | MAUÁ |
8232360 | AJUDANTE DE PRODUÇÃO | 10 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 10,20 POR HORA | VALE-TRANSPORTE, PERICULOSIDADE (30%) | MAUÁ |
8225611 | AJUDANTE DE REFRIGERAÇÃO | 02 | ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CNH ‘B’ DEFINITIVA | NÃO EXIGIDA | R$ 1.518,00 | VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA | MAUÁ |
8186624 | ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 04 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | R$ 2.137,59 | VALE-COMBUSTÍVEL, SEGURO DE VIDA, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, ASSISTÊNCIA MÉDICA, CESTA BÁSICA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, INSALUBRIDADE E REFEITÓRIO NA EMPRESA | MAUÁ |
8225953 | ASSISTENTE DE VENDAS | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.800,00 | VALE-ALIMENTAÇÃO, VALE-REFEIÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA | MAUÁ |
8100328 | ATENDENTE / CAIXA EM FAST FOOD | 03 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 1.877,00 | VALE TRANSPORTE, ADICIONAL NOTURNO | MAUÁ |
8105610 | ATENDENTE DE BALCÃO | 03 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 1.877,00 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE-TRANSPORTE, VR DE R$ 510,00 | MAUÁ |
8240438 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 06 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGIDA | A PARTIR DE R$ 1.412,00 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, SEGURO DE VIDA E REFEITÓRIO | REGIÃO DO ABC |
8200016 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 03 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 1.705,00 | VALE-TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, VALE-ALIMENTAÇÃO, CAFÉ | SÃO PAULO |
8240065 | AUXILIAR DE CONFECÇÃO (COSTURA) | 02 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 1.700,00 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, CESTA BÁSICA, ASSISTÊNCIA MÉDICA ENTRE OUTROS | MAUÁ |
8212510 | AUXILIAR DE CORTE E DOBRA | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM, COMPROVADA EM CARTEIRA | R$ 2.136,42 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, INSALUBRIDADE (20%), CAFÉ DA MANHÃ, ESTACIONAMENTO PARA MOTOS | MAUÁ |
8200979 | AUXILIAR DE COZINHA | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM, COMPROVADA EM CARTEIRA | R$ 1.590,00 | SEGURO DE VIDA, VALE-TRANSPORTE, 50% DE BOLSA EM FACULDADE E REAJUSTE SALARIAL AOS 6 MESES E 1 ANO | MAUÁ |
8240466 | AUXILIAR DE COZINHA | 02 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | R$ 2.000,00 | VALE-TRANSPORTE, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E REFEIÇÃO NO LOCAL | MAUÁ |
8236170 | AUXILIAR DE COZINHA | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ 1.650,00 | VALE-TRANSPORTE, CERTA BÁSICA E SEGURO DE VIDA | MAUÁ |
8171997 | AUXILIAR DE COZINHA | 02 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ 2.000,00 | VALE-TRANSPORTE, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E REFEIÇÃO NO LOCAL | MAUÁ |
8151288 | AUXILIAR DE DEDETIZADOR | 02 | ENSINO MÉDIO COMPLETO + NR33 E NR35 | SIM | R$ 1.910,68 | VAL-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO | MAUÁ |
8222572 | AUXILIAR DE ELÉTRICA E HIDRÁULIACA (CNH B) | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM, ACEITA INFORMAL | R$ 1.600,00 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, CESTA BÁSICA | MAUÁ |
8190861 | AUXILIAR DE ESTOQUE | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.650,00 | VALE-TRANSPORTE E SEGURO DE VIDA | MAUÁ |
8112355 | AUXILIAR DE ESTOQUE | 04 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM. ACEITA EXPERIÊNCIA INFORMAL | R$ 1.698,00 | VALE-TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO; | MAUÁ |
8233759 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 01 | SABER LER E ESCREVER | SIM, ACEITA INFORMAL | R$ 1.976,10 | VALE-TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA, SEGURO DE VIDA | MAUÁ |
8220597 | AUXILIAR DE LOGÍSTICA (EXCLUSIVA PCD) | 02 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM. ACEITA EXPERIÊNCIA INFORMAL | R$ 1.552,03 | ASSISTÊNCIA MÉDICA, VALE-TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, SEGURO DE VIDA, VALE-ALIMENTAÇÃO | MAUÁ |
8106904 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM, COMPROVADA EM CARTEIRA | R$ 2.018,03 | VALE-TRANSPORTE, CESTA BÁSICA | MAUÁ |
7777777 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 04 | ENSINO MÉDIO COMPLETO E CONHECIMENTO EM FERRAMENTAS | NÃO EXIGIDA | R$ 1.641,95 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, PLANO E CARGOS E SALÁRIOS, SEGURO DE VIDA E REFEITÓRIO | ABC |
8236990 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 50 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM, COMPROVADA EM CARTEIRA | R$ 1.996,00 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, ASSISTÊNCIA MÉDICA, SEGURO DE VIDA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, VALE-TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
8233961 | AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 07 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 1.590,00 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, ASSISTÊNCA ODONTOLÓGICA E REFEITÓRIO NO LOCAL | MAUÁ |
8240489 | AUXILIAR DE SERVEIÇOS GERAIS E LIMPEZA | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM, COMPROVADA | R$ 2.039,00 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, VALE-REFEIÇÃO, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, SEGURO DE VIDA | MAUÁ |
8240498 | AUXILIAR DE SERVEIÇOS GERAIS E LIMPEZA | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM, COMPROVADA | R$ 2.039,00 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, VALE-REFEIÇÃO, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, SEGURO DE VIDA | SÃO CAETANO DO SUL |
8099508 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C/ CONHECIMENTOS EM MANUTENÇÃO | 03 | NÃO EXIGIDA | SIM | R$ 1.717,20 + 20% DE ACÚMULO DE FUNÇÃO | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, CESTA BÁSICA, SEGURO DE VIDA | MAUÁ |
8103144 | AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO | 02 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 1.699,23 | ASSISTÊNCIA MÉDICA, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, SEGURO DE VIDA, VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, VALE-REFEIÇÃO, CELULAR CORPORATIVO | RIBEIRÃO PIRES |
8191080 | BALCONISTA | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.650,00 | VALE-TRANSPORTE E SEGURO DE VIDA | MAUÁ |
8237966 | CARPINTEIRO DE OBRAS | 02 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM, COMPROVADA EM CARTEIRA | R$ 2.513,91 | VALE-TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO, SEGURO DE VIDA | SÃO PAULO – AEROPORTO DE CONGONHAS |
8228934 | CONTROLADOR DE ACESSO | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM, COMPROVADA | R$ 1.912,07 | VALE-TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, SEGURO DE VIDA, REFEIÇAO NO LOCAL | MAUÁ |
8127466 | COQUILHEIRO | 03 | NÃO EXIGIDA | NÃO EXIGIDA | R$ 2.100,00 | VALE-TRANSPORTE, CESTA BÁSICA | MAUÁ |
8232914 | COZINHEIRO | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | R$ 2.900,00 | VALE-TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA, SEGURO DE VIDA ENTRE OUTROS | SANTO ANDRÉ |
8220982 | ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | R$ 2.200,00 | VALE-TRANSPORTE E CESTA BÁSICA | MAUÁ |
8220659 | ELETROMECÂNICO | 01 | ENSINO TÉCNICO COMPLETO EM MECÂNICA OU ELÉTRICA DE AR CONDICIONADO | SIM. ACEITA EXPERIÊNCIA INFORMAL OU CURSO NA ÁREA | R$ 2.500,00 | SEGURO DE VIDA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, VALE-TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE REFEIÇÃO, PERICULOSIDADE (30%), PREMIAÇÕES | RIBEIRÃO PIRES |
8221278 | ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO OU LOGÍSTICA | 01 | ENSINO SUPERIOR CURSANDO EM ADMINISTRAÇÃO OU LOGISTICA | NÃO EXIGIDA | R$ 900,00 | CESTA BÁSICA, SEGURO DE VIDA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, VALE-TRANSPORTE | MAUÁ |
8232898 | GARÇOM | 01 | SABER LER E ESCREVER | SIM | R$ 1.877,15 | VALE-TRANSPORTE, COMISSÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ENTRE OUTROS | SANTO ANDRÉ |
8194442 | MECÂNICO | 01 | NÃO EXIGIDA | SIM | R$ 1.869,00 | VALE-TRANSPORTE, COMISSÃO E INSALUBRIDADE DE 40% | MAUÁ |
8233212 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | R$ 4.492,76 | VALE-TRANSPORTE, CESTA BÁSICA, ASSISTÊNCIA MÉDICA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, SEGURO DE VIDA E INSALUBRIDADE DE 20% | MAUÁ |
8224531 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM CNH | 02 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM, COMPROVADA EM CARTEIRA | A COMBINAR | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, ASSISTÊNCIA MÉDICA, VALE-TRANSPORTE, SEGURO DE VIDA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | RIBEIRÃO PIRES |
8222009 | MECÂNICO DE SUSPENSÃO | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | SIM. ACEITA EXPERIÊNCIA INFORMAL | R$3000,00 A R$3500,00 | VALE TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO | MAUÁ |
8172909 | MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES | 06 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM, COMPROVADA EM CARTEIRA | R$ 2.046,46 | SEGURO DE VIDA, ASSISTÊNCIA MÉDICA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, VALE ALIMENTAÇÃO | MAUÁ |
8151547 | MOTORISTA ENTREGADOR – CNH D / E | 04 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO – CURSO MOPP ATUALIZADO | SIM, COMPROVADA EM CARTEIRA | R$ 2.205,66 – (30%) PERICULOSIDADE | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA, SEGURO DE VIDA | ABC, SÃO PAULO |
8214594 | OPERADOR DE COBRANÇA | 100 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 1.416,28 | VALE TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO | SÃO CAETANO |
8236567 | OPERADOR DE EMPILHADEIRA (CNH B) | 08 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM, COMPROVADA E CURSO NR 11 | R$ 2.324,23 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, SEGURO DE VIDA, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, REFEIÇÃO NO LOCAL, CURSOS ONLINE, PROGRAMAS DE APOIO, CONVÊNIO FARMÁCIA | MAUÁ |
8236175 | OPERADOR DE LOGÍSTICA I | 10 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 1.546,48 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, SEGURO DE VIDA, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, REFEIÇÃO NO LOCAL, CURSOS ONLINE, PROGRAMAS DE APOIO | MAUÁ |
8173002 | OPERADOR DE MÁQUINAS CNC | 02 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM, COMPROVADA EM CARTEIRA | R$ 1.800,00 A R$ 2.000,00 | VALE-TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | MAUÁ |
8113341 | OPERADOR DE MERCADO – HORTIFRUTI | 03 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 1.590,00 | SEGURO DE VIDA, VALE-TRANSPORTE | MAUÁ |
8224996 | OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO (INCLUI VAGAS PCD’S) | 1000 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 1.412,00 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E SEGURO DE VIDA | MAUÁ |
8237977 | PEDREIRO | 03 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM, COMPROVADA EM CARTEIRA | R$ 2.513,91 | VALE-TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO, SEGURO DE VIDA | SÃO PAULO – AEROPORTO DE CONGONHAS |
8162374 | PINTOR DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | 30 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM. ACEITA EXPERIÊNCIA INFORMAL | R$ 2.733,12 | PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, VALE-TRANSPORTE, VALE REFEIÇÃO | MAUÁ |
8237967 | PREPARADOR DE SUCATA – AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 16 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ 2.100,00 | VALE-TRANSPORTE E REFEIÇÃO NO LOCAL | MAUÁ |
8152859 | REBARBADOR DE METAL | 03 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 2.018,00 | VALE-TRANSPORTE, CESTA BÁSICA | MAUÁ |
8240275 | RECEPCIONISTA DE HOSPITAL | 20 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 1.600,00 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | MAUÁ |
8207117 | SERVENTE DE OBRAS | 04 | NÃO EXIGIDA | SIM, COMPROVADA EM CARTEIRA | R$ 2.068,00 | VALE-TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA | MAUÁ |
8236688 | SERVIÇOS GERAIS EM PRODUÇÃO | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 1.800,00 | VALE-TRANSPORTE | MAUÁ |
8220536 | SOLDADOR | 02 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM | R$ 15,00 POR HORA | VALE-TRANSPORTE | MAUÁ |
8211341 | SOLDADOR TIG | 01 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | SIM, COMPROVADA EM CARTEIRA | R$ 3.762,28 | VALE-TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO, INSALUBRIDADE (20%), CAFÉ DA MANHÃ, | MAUÁ |
8222237 | TÉCNICO HIDRÁULICO (CNH B) | 01 | ENSINO TÉCNICO COMPLETO | SIM, ACEITA INFORMAL | R$ 2.000,00 | VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO, CESTA BÁSICA | MAUÁ |
8184484 | VENDEDOR | 01 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM | R$ 1.700,00 | VALE-ALIMENTAÇÃO, COMISSÃO E VALE-TRANSPORTE | MAUÁ |
8166983 | VENDEDOR – EXCLUSIVA PCD | 10 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGIDA | R$ 1.950,00 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, VALE-TRANSPORTE, ASSISTÊNCIA MÉDICA, SEGURO DE VIDA, CESTA BÁSICA, GYMPASS; VALE ALIMENTAÇÃO; ETC | MOOCA/SÃO PAULO |
8220877 | VENDEDOR EXTERNO | 200 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | NÃO EXIGIDA (MAS É NECESSÁRIO TER VEÍCULO PRÓPRIO) | R$ 2.000,00 | AUXÍLIO TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA, ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, COMISSÃO, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS E SEGURO DE VIDA. | ABC E SÃO PAULO |
8168705 | VENDEDOR PORTA A PORTA | 10 | ENSINO MÉDIO COMPLETO | SIM, INFORMAL | R$ 2.000,00 | VALE-TRANSPORTE, SEGURO DE VIDA, VALE-ALIMENTAÇÃO, COMISSÃO ENTRE OUTROS | MAUÁ |
8214862 | VIGILANTE (EXCLUSIVA P/ PCD) | 02 | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NÃO EXIGIDA / NECESSÁRIO CURSO DE VIGILANTE | R$ 2.148,22 | VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, ASSISTÊNCIA MÉDICA | MAUÁ |
Código da vaga | Função | Quantidade de vagas | Escolaridade mínima | Experiência | Salário | Benefícios | Local de trabalho |
Interessados comparecer à Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo.
Rua Jundiaí, Nº63, Matriz – Mauá/SP – Atendimento de segunda à sexta, das 08H às 17H.
Quer se manter inteirado(a) em todas as principais Vagas de Emprego do Grande ABC e ainda ficar ligado(a) entre no nosso grupo de emprego.
https://chat.whatsapp.com/HzAc5LPdHDs63KM61ifgXj
Mas ande logo! Essas oportunidades podem ser alteradas sem aviso Prévio.
É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita.